资源类型 | 默认报警器 | 报警条目 | 描述 |
---|---|---|---|
物理机 | 物理机根盘使用率报警器 | 物理机根盘使用率≥80% |
|
镜像服务器 | 镜像服务器存储可用容量报警器 | 镜像存储可用容量百分比<20% |
|
主存储 | 主存储可用容量报警器 | 该主存储可用容量百分比<20% |
|
主存储可用物理容量报警器 | 该主存储可用物理容量百分比<20% |
| |
管理节点 | 双管理节点数据库不同步报警器 | 双管理节点数据库不同步 |
|
仲裁IP不可达报警器 | 仲裁IP不可达 |
| |
系统数据目录 | 系统数据目录磁盘容量报警器 | 管理节点数据目录磁盘占用率≥70% |
|
许可证 | 许可证过期时间报警器 | 默认许可证过期时间≤15天 |
|
CDP任务(需拥有持续数据保护CDP模块许可证) | CDP任务已用容量报警器 | CDP任务已用容量占规划容量百分比>80% |
|
CDP任务RPO偏移报警器 | RPO偏移时间>5分钟 |
|
资源类型 | 子类型 | 报警条目 | 描述 |
---|---|---|---|
云主机 | CPU | CPU使用率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
|
CPU空闲率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
平均CPU使用率 | 批量监控多个云主机的平均CPU使用率,任一云主机的平均CPU使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部CPU使用率 | 批量监控多个云主机的CPU使用率,任一云主机的全部CPU使用率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
全部CPU空闲率 | 批量监控多个云主机的CPU空闲率,任一云主机的全部CPU空闲率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
CPU使用率(需安装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘 | 磁盘读IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部磁盘读IOPS | 批量监控多个云主机的磁盘读IOPS,任一云主机所有磁盘的读IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写IOPS | 批量监控多个云主机的磁盘写IOPS,任一云主机所有磁盘的写IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘读速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘读速度 | 批量监控多个云主机的磁盘读速度,任一云主机所有磁盘的读速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写速度 | 批量监控多个云主机的磁盘写速度,任一云主机所有磁盘的写速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量(需安装agent) | 批量监控多个云主机的磁盘剩余容量,任一云主机所有磁盘的剩余容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量百分比(需安装agent) | 批量监控多个云主机的磁盘剩余容量百分比,任一云主机全部磁盘剩余容量百分比(百分比=所有磁盘剩余容量之和/所有磁盘容量之和)达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量(需安装agent) | 批量监控多个云主机的磁盘已使用容量,任一云主机所有磁盘的已使用容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量百分比(需安装agent) | 批量监控多个云主机的磁盘已使用容量百分比,任一云主机全部磁盘已使用容量百分比(百分比=所有磁盘已使用容量之和/所有磁盘容量之和)达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘已使用容量(需安装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量百分比(需安装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量百分比(需安装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量(需安装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡 | 网卡入速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部网卡入速度 | 批量监控多个云主机的网卡入速度,任一云主机所有网卡入速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入包数 | 批量监控多个云主机的网卡入包数,任一云主机所有网卡入包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入错误数 | 批量监控多个云主机的网卡入错误数,任一云主机所有网卡入错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出速度 | 批量监控多个云主机的网卡出速度,任一云主机所有网卡出速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出包数 | 批量监控多个云主机的网卡出包数,任一云主机所有网卡出包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出错误数 | 批量监控多个云主机的网卡出错误数,任一云主机所有网卡出错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存 | 内存空闲容量 | 批量监控多个云主机的内存空闲容量,任一云主机的内存空闲容量达到报警条件即可触发报警。 | |
内存空闲百分比 | 批量监控多个云主机的内存空闲百分比,任一云主机的内存空闲百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存已用容量 | 批量监控多个云主机的内存已用容量,任一云主机的内存已用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存已用百分比 | 批量监控多个云主机的内存已用百分比,任一云主机的内存已用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存已用百分比(需安装agent) | 批量监控多个云主机的内存已用百分比,任一云主机的内存已用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
其他 | 云主机数量 | 监控云平台内所有KVM云主机数量,达到报警条件即可触发报警。 | |
运行云主机数量 | 监控云平台内所有运行状态的KVM云主机数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
运行云主机百分比 | 监控云平台内所有运行状态的KVM云主机百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
停止云主机数量 | 监控云平台内所有停止状态的KVM云主机数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
停止云主机百分比 | 监控云平台内所有停止状态的KVM云主机百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
其他状态云主机数量 | 监控云平台内所有其他状态(不包括:停止/运行)的KVM云主机数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
其他状态云主机百分比 | 监控云平台内所有其他状态(不包括:停止/运行)的KVM云主机百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
裸金属主机(已安装裸金属管理模块许可证) | CPU | CPU使用率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
|
磁盘 | 磁盘读IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
磁盘写IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘读速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘写速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡 | 网卡入速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
网卡入包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡入错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
内存 | 内存总量 | 批量监控多个裸金属主机的内存总量,任一裸金属主机的内存总量达到报警条件即可触发报警。 | |
剩余内存量 | 批量监控多个裸金属主机的剩余内存量,任一裸金属主机的剩余内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
已用内存量 | 批量监控多个裸金属主机的已用内存量,任一裸金属主机的已用内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
可用内存量 | 批量监控多个裸金属主机的可用内存量,任一裸金属主机的可用内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
剩余内存百分比 | 批量监控多个裸金属主机的内存已用百分比,任一裸金属主机的内存已用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存使用率 | 批量监控多个裸金属主机的内存使用率,任一裸金属主机的内存使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
弹性裸金属实例(已安装裸金属管理模块许可证) | CPU | CPU使用率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
|
CPU平均使用率 | 批量监控多个弹性裸金属实例的平均CPU使用率,任一弹性裸金属实例的平均CPU使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘 | 磁盘读IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
磁盘写IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘读速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘写速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡 | 网卡入速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
网卡入包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡入错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡出错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
内存 | 内存总量 | 批量监控多个弹性裸金属实例的内存总量,任一弹性裸金属实例的内存总量达到报警条件即可触发报警。 | |
剩余内存量 | 批量监控多个弹性裸金属实例的剩余内存量,任一弹性裸金属实例的剩余内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
已用内存量 | 批量监控多个弹性裸金属实例的已用内存量,任一弹性裸金属实例的已用内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
可用内存量 | 批量监控多个弹性裸金属实例的可用内存量,任一弹性裸金属实例的可用内存量达到报警条件即可触发报警。 | ||
剩余内存百分比 | 批量监控多个弹性裸金属实例的内存已用百分比,任一弹性裸金属实例的内存已用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存使用率 | 批量监控多个弹性裸金属实例的内存使用率,任一弹性裸金属实例的内存使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
VPC路由器 | CPU | CPU使用率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
|
CPU空闲率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部CPU使用率 | 批量监控多个VPC路由器的CPU使用率,任一VPC路由器的全部CPU使用率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
全部CPU空闲率 | 批量监控多个VPC路由器的CPU空闲率,任一VPC路由器的全部CPU空闲率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
磁盘 | 磁盘读IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部磁盘读IOPS | 批量监控多个VPC路由器的磁盘读IOPS,任一VPC路由器所有磁盘的读IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写IOPS | 批量监控多个VPC路由器的磁盘写IOPS,任一VPC路由器所有磁盘的写IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘读速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘读速度 | 批量监控多个VPC路由器的磁盘读速度,任一VPC路由器所有磁盘的读速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写速度 | 批量监控多个VPC路由器的磁盘写速度,任一VPC路由器所有磁盘的写速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量(已预装agent) | 批量监控多个VPC路由器的全部磁盘剩余容量,任一VPC路由器全部磁盘剩余容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量百分比(已预装agent) | 批量监控多个VPC路由器的全部磁盘剩余容量百分比,任一VPC路由器全部磁盘剩余容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量(已预装agent) | 批量监控多个VPC路由器的全部磁盘已使用容量,任一VPC路由器全部磁盘已使用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量百分比(已预装agent) | 批量监控多个VPC路由器的全部磁盘已使用容量百分比,任一VPC路由器全部磁盘已使用容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘剩余容量(已预装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量百分比(已预装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量(已预装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量百分比(已预装agent) | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡 | 网卡入速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部网卡入速度 | 批量监控多个VPC路由器的网卡入速度,任一VPC路由器所有网卡入速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入包数 | 批量监控多个VPC路由器的网卡入包数,任一VPC路由器所有网卡入包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入错误数 | 批量监控多个VPC路由器的网卡入错误数,任一VPC路由器所有网卡入错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出速度 | 批量监控多个VPC路由器的网卡出速度,任一VPC路由器所有网卡出速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出包数 | 批量监控多个VPC路由器的网卡出包数,任一VPC路由器所有网卡出包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出错误数 | 批量监控多个VPC路由器的网卡出错误数,任一VPC路由器所有网卡出错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存 | 内存空闲容量 | 批量监控多个VPC路由器的内存空闲容量,任一VPC路由器的内存空闲容量达到报警条件即可触发报警。 | |
内存空闲百分比 | 批量监控多个VPC路由器的内存空闲百分比,任一VPC路由器的内存空闲百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存已用容量 | 批量监控多个VPC路由器的内存已用容量,任一VPC路由器的内存已用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
内存已用百分比 | 批量监控多个VPC路由器的内存已用百分比,任一VPC路由器的内存已用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像 | 镜像总数 | 监控云平台内镜像总数,达到报警条件即可触发报警。 | |
可用镜像总数 | 监控云平台内可用镜像总数,达到报警条件即可触发报警。 | ||
可用镜像百分比 | 监控云平台内可用镜像百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
根云盘镜像数量 | 监控云平台内根云盘镜像数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
根云盘镜像百分比 | 监控云平台内根云盘镜像百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
数据云盘镜像数量 | 监控云平台内数据云盘镜像数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
数据云盘镜像百分比 | 监控云平台内数据云盘镜像百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
ISO镜像数量 | 监控云平台内ISO镜像数量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
ISO镜像百分比 | 监控云平台内ISO镜像百分比,达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像服务器 | 全部镜像存储可用容量 | 监控云平台内所有镜像服务器的可用容量,所有镜像服务器的可用容量之和达到报警条件即可触发报警。 | |
全部镜像存储可用容量百分比 | 监控云平台内所有镜像服务器的可用容量百分比(百分比=所有镜像服务器可用容量之和/所有镜像服务器容量之和),达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储可用容量 | 批量监控多个镜像服务器的可用容量,任一镜像服务器的可用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储可用容量百分比 | 批量监控多个镜像服务器的可用容量百分比,任一镜像服务器的可用容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部镜像存储已用容量 | 监控云平台内所有镜像服务器的已用容量,所有镜像服务器的已用容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部镜像存储已用容量百分比 | 监控云平台内所有镜像服务器的已用容量百分比(百分比=所有镜像服务器已用容量之和/所有镜像服务器容量之和),达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储已用容量 | 批量监控多个镜像服务器的已用容量,任一镜像服务器的已用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储已用容量百分比 | 批量监控多个镜像服务器的已用容量百分比,任一镜像服务器的已用容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储禁用容量 | 监控云平台内镜像服务器的保留容量配置,保留容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
镜像存储禁用容量百分比 | 监控云平台内镜像服务器的保留容量配置,任一镜像服务器禁用容量百分比(百分比=保留容量/镜像服务器总容量)达到报警条件即可触发报警。 | ||
系统数据目录 | 管理节点数据目录磁盘空闲容量 | 监控管理节点数据目录磁盘的空闲容量,达到报警条件即可触发报警。 | |
管理节点数据目录磁盘空闲率 | 监控管理节点数据目录磁盘的空闲率,达到报警条件即可触发报警。 | ||
管理节点数据目录磁盘已用容量 | 监控管理节点数据目录磁盘的已用容量,达到报警条件即可触发报警。 | ||
管理节点数据目录磁盘占用率 | 监控管理节点数据目录磁盘的占用率,达到报警条件即可触发报警。 | ||
物理机 | CPU | CPU空闲率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
|
全部CPU空闲率 | 批量监控多个物理机的CPU空闲率,任一物理机的全部CPU空闲率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
CPU使用率 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
平均CPU使用率 | 批量监控多个物理机的CPU使用率,任一物理机的平均CPU使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部CPU使用率 | 批量监控多个物理机的CPU使用率,任一物理机的全部CPU使用率之和达到报警条件即可触发报警。 说明: 百分比之和,可能大于100%。 | ||
全部CPU数量 | 监控云平台内所有物理机全部CPU数量,CPU数量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
已使用CPU数量 | 监控云平台内所有物理机已使用的CPU数量,已使用CPU数量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
已禁用CPU数量 | 监控云平台内所有物理机已禁用CPU数量,已禁用CPU数量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
已使用CPU百分比 | 监控云平台内所有物理机总体已使用CPU百分比(百分比=所有物理机已使用CPU之和/所有物理机CPU之和),达到报警条件即可触发报警。 | ||
已禁用CPU百分比 | 监控云平台内所有物理机总体已禁用CPU百分比(百分比=所有物理机已禁用CPU之和/所有物理机CPU之和),达到报警条件即可触发报警。 | ||
可用CPU数量 | 监控云平台内所有物理机可用CPU数量,可用CPU数量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
可用CPU百分比 | 监控云平台内所有物理机总体可用CPU百分比(百分比=所有物理机可用CPU之和/所有物理机CPU之和),达到报警条件即可触发报警。 | ||
该物理机已使用CPU数量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
该物理机已使用CPU百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
该物理机可用CPU数量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
该物理机可用CPU百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
内存 | 单台物理机物理内存未使用量 | 批量监控多个物理机的物理内存未使用容量,任一物理机的物理内存未使用容量达到报警条件即可触发报警。 | |
单台物理机物理内存未使用百分比 | 批量监控多个物理机的物理内存未使用百分比,任一物理机的物理内存未使用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机物理内存已使用量 | 批量监控多个物理机的物理内存使用容量,任一物理机的物理内存使用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机物理内存已使用百分比 | 批量监控多个物理机的物理内存使用百分比,任一物理机的物理内存使用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存容量 | 监控云平台内所有物理机的物理内存容量,所有物理机的物理内存容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存已使用量 | 监控云平台内所有物理机的已使用物理内存容量,所有物理机的已使用内存容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存已使用百分比 | 监控云平台内所有物理机的已使用物理内存容量,所有物理机的总体已使用内存百分比(百分比=所有物理机已使用内存容量之和/所有物理机内存容量之和)达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存已禁用量 | 监控云平台内物理机保留物理内存配置,保留物理内存容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存已禁用百分比 | 监控云平台内物理机保留物理内存配置,任一物理机保留物理内存容量百分比(百分比=物理机保留内存/物理机总内存)达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存剩余量 | 监控云平台内所有物理机的剩余物理内存容量,所有物理机的剩余物理内存容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部物理内存剩余百分比 | 监控云平台内所有物理机的剩余物理内存容量,所有物理机的总体剩余物理内存容量百分比(百分比=总剩余内存容量/总内存容量)达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机虚拟内存已用量 | 批量监控多个物理机的已用虚拟内存容量,任一物理机的已用虚拟内存容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机虚拟内存已用百分比 | 批量监控多个物理机的已用虚拟内存容量百分比,任一物理机的已用虚拟内存容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机虚拟内存可用量 | 批量监控多个物理机的可用虚拟内存容量,任一物理机的可用虚拟内存容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
单台物理机虚拟内存可用百分比 | 批量监控多个物理机的可用虚拟内存容量百分比,任一物理机的可用虚拟内存容量百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘 | 磁盘读IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部磁盘读IOPS | 批量监控多个物理机的磁盘读IOPS,任一物理机的所有磁盘读IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写IOPS | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写IOPS | 批量监控多个物理机的磁盘写IOPS,任一物理机所有磁盘的写IOPS之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘读速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘读速度 | 批量监控多个物理机的磁盘读速度,任一物理机所有磁盘的读速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘写速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部磁盘写速度 | 批量监控多个物理机的磁盘写速度,任一物理机所有磁盘的写速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量 | 批量监控多个物理机的磁盘剩余容量,任一物理机所有磁盘的剩余容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘剩余容量百分比 | 批量监控多个物理机的磁盘剩余容量百分比,任一物理机所有磁盘剩余容量百分比(百分比=所有磁盘剩余容量之和/所有磁盘容量之和)达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量 | 批量监控多个物理机的磁盘已使用容量,任一物理机所有磁盘的已使用容量之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
全部磁盘已使用容量百分比 | 批量监控多个物理机的磁盘已使用容量百分比,任一物理机所有磁盘已使用容量百分比(百分比=所有磁盘已使用容量之和/所有磁盘容量之和)达到报警条件即可触发报警。 | ||
磁盘容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘剩余容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
磁盘已使用容量百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
根盘使用率 | 批量监控多个物理机的根盘使用率,任一物理机的根盘使用率达到报警条件即可触发报警。 | ||
根盘使用容量 | 批量监控多个物理机的根盘使用容量,任一物理机的根盘使用容量达到报警条件即可触发报警。 | ||
XFS文件系统碎片化程度百分比 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
网卡 | 网卡入速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| |
全部网卡入速度 | 批量监控多个物理机的网卡入速度,任一物理机所有网卡入速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入包数 | 批量监控多个物理机的网卡入包数,任一物理机所有网卡入包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡入错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡入错误数 | 批量监控多个物理机的网卡入错误数,任一物理机所有网卡入错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出速度 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出速度 | 批量监控多个物理机的网卡出速度,任一物理机所有网卡出速度之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出包数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出包数 | 批量监控多个物理机的网卡出包数,任一物理机所有网卡出包数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
网卡出错误数 | 是否指定配置,对资源的监控粒度不同。可按需选择:
| ||
全部网卡出错误数 | 批量监控多个物理机的网卡出错误数,任一物理机所有网卡出错误数之和达到报警条件即可触发报警。 | ||
物理机Conntrack连接数 | 批量监控多个物理机的Conntrack连接数,任一物理机的Conntrack连接数达到报警条件即可触发报警。 | ||
物理机Conntrack已使用百分比 | 批量监控多个物理机的Conntrack已使用量,任一物理机的Conntrack已使用百分比达到报警条件即可触发报警。 | ||
其他 | 物理机数量 | 监控云平台内物理机数量,物理机总数达到报警条件即可触发报警。 | |
已连接物理机数量 | 监控云平台内物理机数量,已连接物理机数量达到报警条件即可触发报警。 | ||
已连接物理机百分比 | 监控云平台内物理机数量,已连接物理机百分比(百分比=已连接物理机数量/物理机总数)达到报警条件即可触发报警。 | ||
未连接物理机数量 | 监控云平台内物理机数量,未连接物理机数量达到报警条件即可触发报警。 | ||
未连接物理机百分比 | 监控云平台内物理机数量,未连接物理机百分比(百分比=未连接物理机数量/物理机总数)达到报警条件即可触发报警。 | ||
弹性裸金属网关节点 | 弹性裸金属网关节点数量 | 监控云平台内弹性裸金属网关节点数量,弹性裸金属网关节点总数达到报警条件即可触发报警。 | |
已连接弹性裸金属网关节点数量 | 监控云平台内弹性裸金属网关节点数量,已连接弹性裸金属网关节点数量达到报警条件即可触发报警。 | ||
已连接弹性裸金属网关节点百分比 | 监控云平台内弹性裸金属网关节点数量,已连接弹性裸金属网关节点百分比(百分比=已连接弹性裸金属网关节点数量/弹性裸金属网关节点总数)达到报警条件即可触发报警。 | ||
未连接弹性裸金属网关节点数量 | 监控云平台内弹性裸金属网关节点数量,未连接弹性裸金属网关节点数量达到报警条件即可触发报警。 | ||
未连接弹性裸金属网关节点百分比 | 监控云平台内弹性裸金属网关节点数量,未连接弹性裸金属网关节点百分比(百分比=未连接弹性裸金属网关节点数量/弹性裸金属网关节点总数)达到报警条件即可触发报警。 | ||
三层网络 | 全部可用IP数 (IPv4) | 监控云平台内所有IPv4类型三层网络的IP地址数量,所有三层网络的可用IP数之和达到报警条件即可触发报警。 | |
